Daikin MC30YV
Detailní popis produktu
- Čistý vzduch díky přístupu společnosti Daikin „Catch and Clean“ při rozkladu škodlivých látek
- Vysoce výkonný elektrostatický HEPA filtr, který se jen tak neucpe, a tudíž způsobuje i menší tlakové ztráty
- Jedna z nejtišších čističek vzduchu na evropském trhu
- Po dobu deseti let není třeba měnit filtr, což vede k nízkým nákladům na údržbu
- Čistí vzduch v místnostech do 46 m²
S pomocí elektronů, které spouštějí chemické reakce v částicích ve vzduchu, štěpí Flash Streamer alergeny, jako jsou pyly a plísně, a odstraňuje nepříjemné pachy. Vzduch je pak lepší a čistší.
Specifikace MC30YV
MC30YVM | |||||
---|---|---|---|---|---|
Hladina akustického tlaku | Operace čištění vzduchu | Turbo | dBA | 37 | |
Střední | dBA | 27 | |||
Ticho | dBA | 19 | |||
Standardní příslušenství | Elektrostatický filtr HEPA | 1 | |||
Deodorizační filtr | 1 | ||||
Manuální ovládání | 1 | ||||
Rozměry | Jednotka | Šířka | mm | 270 | |
Hloubka | mm | 270 | |||
Výška | mm | 450 | |||
Opláštění | Barva | Bílý | |||
Využitelná plocha místnosti | m² | 23 (1), 46 (2) | |||
Způsob zachytávání prachu | Elektrostatický filtr HEPA | ||||
Metoda dezodorizace | Flash streamer + Deodorizační katalyzátor | ||||
Hmotnost | Jednotka | kg | 5.8 | ||
Typ | Čistička vzduchu | ||||
Ventilátor | Průtok vzduchu | Operace čištění vzduchu | Turbo | m³/h | 180 |
Ticho | m³/h | 60 | |||
Střední | m³/h | 120 | |||
CADR | m³/h | 180 | |||
Použití | Parapetní typ | ||||
Operace čištění vzduchu | Vstup napájení | Turbo | kW | 0.025 | |
Ticho | kW | 0.008 | |||
M | kW | 0.015 | |||
Proud při provozu | Operace čištění vzduchu | Turbo | A | 0.13 | |
Střední | A | 0.09 | |||
Ticho | A | 0.08 | |||
Power supply | Fáze | 1~ | |||
Frekvence | Hz | 50/60 | |||
Napětí | V | 220-240/220-230 | |||
Poznámky | (1) - Použitý prostor místnosti je vhodný pro provoz jednotky při maximálních otáčkách ventilátoru (HH). Využitelná plocha místnosti označuje prostor, ze kterého lze během 30 minut odstranit určité množství prachových částic. (JEM 1467) | ||||
(2) - Použitý prostor místnosti je vhodný pro provoz jednotky při max. otáčkách ventilátoru (HH). Velikost místnosti byla vypočítána podle NRCC-54013 s použitím kouře z cigarety CADR, který byl testován podle JEM1467. | |||||
(3) - Konvertováno ze zkušebních hodnot na normy CADR podle JEM1467. | |||||
(4) - Hluk za provozu jsou průměrné hodnoty měřené ve vzdálenosti 1 m od přední, levé, pravé a horní stěny jednotky. (Shodné s hodnotou v anechoické komoře) | |||||
(5) - Elektrostatický HEPA filtr je vmontován do jednotky. | |||||
(6) - Další funkce: Funkce automatického restartu. | |||||
Napájecí šňůra | m | 1.8 |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář